【2023年度最新版】北海道の大学偏差値一覧
こんにちは、家庭教師みつけ~るの櫛渕です。今年も受験の季節になりましたね。今まで頑張ってきた力を存分に発揮して合格をつかみ取ってください!
家庭教師みつけ~るでは、各都道府県の大学の偏差値を毎年まとめています。今回は北海道の大学をまとめていきたいと思います。
偏差値:65以上
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 |
69 | 北海道大学 | 獣医学部 | 共同獣医学課程 | 国立 |
67.5 | 北海道大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 |
67 | 旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | 国立 |
66.5 | 北海道大学 | 薬学部 | 国立 | |
66 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 看護学科 作業療法学科 | 公立 |
65.6 | 北海道大学 | 法学部 | 法学課程 | 国立 |
65.4 | 札幌医科大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 公立 |
偏差値:55~64
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 |
64.9 | 北海道大学 | 理学部 | 化学科 | 国立 |
64.5 | 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 国立 |
64 | 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科(高分子) | 国立 |
64 | 北海道大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 国立 |
63.9 | 北海道大学 | 理学部 | 物理学科 | 国立 |
63.7 | 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科(生物学) | 国立 |
63.4 | 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 国立 |
63.4 | 北海道大学 | 理学部 | 数学科 | 国立 |
63.3 | 北海道大学 | 歯学部 | 歯学科 | 国立 |
63.3 | 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 国立 |
61.9 | 北海道大学 | 総合入試文系 | 国立 | |
61.6 | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 獣医学類 | 私立 |
61.1 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(理学療法学専攻) | 国立 |
60.3 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(検査技術科学専攻) | 国立 |
59.5 | 北海道大学 | 総合入試理系 | 国立 | |
57.9 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(作業療法学専攻) | 国立 |
57.8 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(放射線技術科学専攻) | 国立 |
57.1 | 北海道大学 | 医学部 | 保健学科(看護学専攻) | 国立 |
56.1 | 北海道大学 | 水産学部 | 国立 | |
55.9 | 天使大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 私立 |
55.9 | 北星学園大学 | 文学部 | 英文学科 | 私立 |
55.6 | 札幌市立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 公立 |
55 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(基礎学) | 国立 |
偏差値:50~54
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 |
54.7 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 公立 |
54.6 | 北海学園大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 私立 |
54.6 | 小樽商科大学 | 商学部 | 商学科 | 国立 |
54.4 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(教育臨床) | 国立 |
53.9 | 北海学園大学 | 経済学部一部 | 経済学科 | 私立 |
53.6 | 天使大学 | 看護栄養学部 | 栄養学科 | 私立 |
53.2 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 社会福祉学科 | 公立 |
53.2 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 経営学科 | 公立 |
53.1 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(特別支援) | 国立 |
53 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 看護学科 | 公立 |
52.8 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 | 栄養学科 | 公立 |
52.1 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(養護教育) | 国立 |
52.1 | 藤女子大学 | 文学部 | 英語文化学科 | 私立 |
52 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(芸術文化) | 国立 |
51.9 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(健康・スポーツ) | 国立 |
51.6 | 小樽商科大学 | 商学部(夜) | 商学科 | 国立 |
51.6 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(アウトドア・ライフ) | 国立 |
51.4 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(国語) | 国立 |
51.4 | 北海学園大学 | 人文学部一部 | 日本文化学科 | 私立 |
51.3 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 人間地域科学課程(人間発達) | 国立 |
51.3 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(スポーツ・コーチング) | 国立 |
51.1 | 北海道科学大学 | 保健医療学部 | 診療放射線学科 | 私立 |
51.1 | 北海学園大学 | 人文学部一部 | 英米文化学科 | 私立 |
51.1 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 人間地域科学課程(国際文化) | 国立 |
51 | 北海学園大学 | 経営学部一部 | 経営学科 | 私立 |
50.9 | 北海道医療大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 |
50.9 | 北海道文教大学 | 人間科学部 | 看護学科 | 私立 |
50.7 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(数学) | 国立 |
50.7 | 北星学園大学 | 社会福祉学部 | 福祉心理学科 | 私立 |
50.6 | 北星学園大学 | 文学部 | 心理・応用コミュニケーション学科 | 私立 |
50.5 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(音楽文化) | 国立 |
50.4 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(美術・書) | 国立 |
50.4 | 藤女子大学 | 文学部 | 日本語・日本文学科 | 私立 |
50.3 | 日本赤十字北海道看護大学 | 看護学部 | 看護学科 | 私立 |
50.3 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 食と健康学類(管理栄養士コース) | 私立 |
50.2 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(音楽教育・文化) | 国立 |
50.2 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 国際地域学科(地域協働(国際協働)) | 国立 |
50.1 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(保健体育) | 国立 |
50 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(地域教育) | 国立 |
50 | 北海道医療大学 | リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 私立 |
偏差値:45~49
偏差値 | 大学 | 学部 | 学科等 | 公私 |
49.9 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(声楽) | 国立 |
49.9 | 北海道薬科大学 | 薬学部 | 薬学科(6年制) | 私立 |
49.8 | 北海道科学大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 私立 |
49.8 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(鍵盤楽器) | 国立 |
49.8 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(管弦打楽器) | 国立 |
49.7 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 人間地域科学課程(地域創生) | 国立 |
49.7 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 機械航空創造系学科 | 国立 |
49.6 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 国際地域学科(地域協働(地域環境)) | 国立 |
49.5 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(美術文化教育) | 国立 |
49.5 | 日本医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 私立 |
49.4 | 藤女子大学 | 人間生活学部 | 食物栄養学科 | 私立 |
49.4 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(書画・工芸) | 国立 |
49.2 | 藤女子大学 | 人間生活学部 | 保育学科 | 私立 |
49.2 | 藤女子大学 | 文学部 | 文化総合学科 | 私立 |
49.1 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(生活技術) | 国立 |
49 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(学校カ) | 国立 |
48.9 | 札幌保健医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 私立 |
48.6 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(地域学) | 国立 |
48.3 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化学科(美術・デザイン) | 国立 |
48.1 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 環境共生学類 | 私立 |
47.8 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 循環農学類 | 私立 |
47.5 | 北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程(美術) | 国立 |
47.3 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 情報電子工学系学科 | 国立 |
47.1 | 藤女子大学 | 人間生活学部 | 人間生活学科 | 私立 |
47 | 旭川医科大学 | 医学部 | 看護学科 | 国立 |
46.9 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 食と健康学類 | 私立 |
46.4 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 建築社会基盤系学科 | 国立 |
46.4 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 応用理化学系学科 | 国立 |
46.1 | 札幌大谷大学 | 芸術学部 | 音楽学科 | 私立 |
45.9 | 札幌大学 | 地域共創学群 | スポーツ文化専攻 | 私立 |
45.8 | 北海商科大学 | 商学部 | 商学科 | 私立 |
45.6 | 北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 臨床福祉学科 | 私立 |
45.5 | 北海道医療大学 | 歯学部 | 歯学科 | 私立 |
45.4 | 北海学園大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 私立 |
45 | 北海学園大学 | 経営学部二部 | 経営学科 | 私立 |
45 | 北星学園大学 | 社会福祉学部 | 福祉計画学科 | 私立 |
偏差値:44以下
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 公私 |
44.9 | 札幌学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 私立 |
44.9 | 札幌学院大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 私立 |
44.9 | 北海学園大学 | 人文学部二部 | 日本文化学科 | 私立 |
44.8 | 北海道文教大学 | 人間科学部 | こども発達学科 | 私立 |
44.8 | 北海学園大学 | 工学部 | 建築学科 | 私立 |
44.7 | 札幌学院大学 | 人文学部 | 臨床心理学科 | 私立 |
44.7 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 地域創生専攻 | 私立 |
44.7 | 札幌学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 私立 |
44.4 | 札幌学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 私立 |
44.2 | 札幌大谷大学 | 社会学部 | 地域社会学科 | 私立 |
44 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 日本語・日本文化専攻 | 私立 |
43.9 | 北海道情報大学 | 経営情報学部 | システム情報学科 | 私立 |
43.7 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 経営学専攻 | 私立 |
43.7 | 北海道情報大学 | 経営情報学部 | 先端経営学科 | 私立 |
42.9 | 北海道科学大学 | 未来デザイン学部 | 人間社会学科 | 私立 |
42.9 | 札幌学院大学 | 人文学部 | こども発達学科 | 私立 |
42.9 | 北海学園大学 | 工学部 | 社会環境工学科(社会環境) | 私立 |
42.7 | 北海道科学大学 | 未来デザイン学部 | メディアデザイン学科 | 私立 |
42.6 | 室蘭工業大学 | 工学部(夜) | 機械航空創造系学科 | 国立 |
42.4 | 北海道科学大学 | 工学部 | 機械工学科 | 私立 |
42.4 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 現代政治専攻 | 私立 |
42.2 | 札幌大学 | 地域共創学群 | ロシア語専攻 | 私立 |
42.2 | 北海道情報大学 | 情報メディア学部 | 情報メディア学科(メディアデザイン専攻) | 私立 |
42.1 | 北海道文教大学 | 外国語学部 | 国際言語学科 | 私立 |
42 | 北海道情報大学 | 医療情報学部 | 医療情報学科 | 私立 |
42 | 北海道科学大学 | 工学部 | 都市環境学科 | 私立 |
41.8 | 北海道科学大学 | 工学部 | 建築学科 | 私立 |
41.6 | 北翔大学 | 生涯スポーツ学部 | 健康福祉学科 | 私立 |
41.4 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 中国語・中国文化専攻 | 私立 |
41.2 | 北海道科学大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 私立 |
41.2 | 札幌国際大学 | 人文学部 | 心理学科(子ども心理専攻) | 私立 |
41.1 | 札幌国際大学 | 人文学部 | 現代文化学科 | 私立 |
41.1 | 北海道情報大学 | 情報メディア学部 | 情報メディア学科(メディアテクノロジー専攻) | 私立 |
40.9 | 北海道科学大学 | 工学部 | 情報工学科 | 私立 |
40.9 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 観光ビジネス学科 | 私立 |
40.2 | 北翔大学 | 教育文化学部 | 教育学科 | 私立 |
39.7 | 稚内北星学園大学 | 情報メディア学部 | 地域創造学科 | 私立 |
39.5 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 国際観光学科 | 私立 |
38.7 | 北翔大学 | 教育文化学部 | 芸術学科 | 私立 |
37.1 | 道都大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 私立 |
34.7 | 旭川大学 | 保健福祉学部 | コミュニティ福祉学科 | 私立 |
34.4 | 旭川大学 | 経済学部 | 経営経済学科 | 私立 |
おすすめの家庭教師会社から探す
あなたにピッタリの家庭教師会社をカンタン診断!
成績アップや苦手克服など、お子さんの目標を達成するためには、相性や目的にあった家庭教師会社を選ぶことが重要です。
みつけ~るのカンタン診断は、質問に答えるだけでお子さんと相性の良い家庭教師会社を絞り込んでご紹介します。
診断にかかる時間は最短1分!お気軽に診断ツールをご活用ください。
家庭教師会社を探す
よく読まれている記事
おすすめの家庭教師会社から探す
あなたにピッタリの家庭教師会社をカンタン診断!
成績アップや苦手克服など、お子さんの目標を達成するためには、相性や目的にあった家庭教師会社を選ぶことが重要です。
みつけ~るのカンタン診断は、質問に答えるだけでお子さんと相性の良い家庭教師会社を絞り込んでご紹介します。
診断にかかる時間は最短1分!お気軽に診断ツールをご活用ください。