【2023年度最新版】福島県の高校偏差値一覧
こんにちは、家庭教師みつけ~るの野村です。今年も受験の季節になりましたね。今まで頑張ってきた力を存分に発揮して合格をつかみ取ってください!
家庭教師みつけ~るでは、各都道府県の高校の偏差値を毎年まとめています。今回は福島県の高校をまとめていきたいと思います。
偏差値:70以上
偏差値 | 学校名 |
71 | 福島高等学校 (普通科/公立) |
70 | 安積高等学校 (普通科/公立) |
偏差値:60~69
偏差値 | 学校名 |
68 | 磐城高等学校 (普通科/公立) |
67 | 安積黎明高等学校 (普通科/公立) |
66 | 会津高等学校 (普通科/公立) 橘高等学校 (普通科/公立) |
65 | 白河高等学校 (理数科/公立) |
64 | 日本大学東北高等学校 (普通科Ⅱコース/私立) 福島工業高等専門学校 (機械システム工学科/国立) 福島工業高等専門学校 (電気電子システム工学科/国立) 福島工業高等専門学校 (化学・バイオ工学科/国立) 福島工業高等専門学校 (都市システム工学科/国立) 福島工業高等専門学校 (ビジネスコミュニケーション学科/国立) |
63 | 郡山高等学校 (普通科/公立) 相馬高等学校 (理数科/公立) 福島南高等学校 (文理科/公立) |
62 | 磐城桜が丘高等学校 (普通科/公立) 福島東高等学校 (普通科/公立) |
61 | 郡山東高等学校 (普通科/公立) 福島成蹊高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
60 | 郡山高等学校 (英語科/公立) 須賀川桐陽高等学校 (数理科学科/公立) |
偏差値:50~59
偏差値 | 学校名 |
59 | 葵高等学校 (普通科/公立) 須賀川桐陽高等学校 (普通科/公立) 福島西高等学校 (普通科/公立) 福島南高等学校 (国際文化科/公立) |
58 | 松韻学園福島高等学校 (普通科特別進学コース/私立) 原町高等学校 (普通科/公立) いわき光洋高等学校 (文理科(単位制)/公立) 白河高等学校 (普通科/公立) 平工業高等学校 (情報工学科/公立) 福島南高等学校 (情報会計科/公立) |
57 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
56 | いわき秀英高等学校 (普通科/私立) 尚志学園尚志高等学校 (普通科特別進学コース/私立) 日本大学東北高等学校 (普通科Ⅰコース/私立) 福島工業高等学校 (情報電子科/公立) 福島西高等学校 (デザイン科学科/公立) 湯本高等学校 (普通科/公立) |
55 | 桜の聖母学院高等学校 (普通科特別進学コース/私立) |
54 | 学校法人石川高等学校 (普通科特別進学課程/私立) 福島県磐城第一高等学校 (普通科特進クラス/私立) 福島商業高等学校 (情報ビジネス科/公立) 福島成蹊高等学校 (普通科文理選抜コース/私立) |
53 | 桜の聖母学院高等学校 (普通科総合進学コース/私立) 松韻学園福島高等学校 (普通科私立文系コース/私立) 福島商業高等学校 (会計ビジネス科/公立) 福島商業高等学校 (経営ビジネス科/公立) |
52 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 (普通科特別進学コース/私立) 会津学鳳高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 郡山商業高等学校 (流通経済科/公立) 郡山商業高等学校 (会計科/公立) 郡山商業高等学校 (情報処理科/公立) |
51 | 福島県磐城第一高等学校 (普通科普通クラス/私立) |
50 | あさか開成高等学校 (国際科学科(単位制)/公立) 安達高等学校 (普通科/公立) 清陵情報高等学校 (情報電子科/公立) 清陵情報高等学校 (電子機械科/公立) 清陵情報高等学校 (情報処理科/公立) 清陵情報高等学校 (情報会計科/公立) 平工業高等学校 (制御工学科/公立) 平商業高等学校 (オフィス会計/公立) 平商業高等学校 (流通ビジネス/公立) 平商業高等学校 (情報システム/公立) 福島工業高等学校 (建築科/公立) 若松商業高等学校 (情報ビジネス科/公立) 福島成蹊高等学校 (普通科普通コース/私立) |
偏差値:40~49
偏差値 | 学校名 |
49 | 小高産業技術高等学校 (産業革新科ICTコース/公立) 小高産業技術高等学校 (流通ビジネス科/公立) 郡山北工業高等学校 (建築科/公立) 白河旭高等学校 (普通科/公立) 平工業高等学校 (機械工学科/公立) 平工業高等学校 (電気工学科/公立) 福島工業高等学校 (機械科/公立) 福島工業高等学校 (電気科/公立) 福島工業高等学校 (環境化学科/公立) 若松商業高等学校 (会計ビジネス科/公立) |
48 | 尚志学園尚志高等学校 (普通科総合進学コース/私立) 郡山北工業高等学校 (情報技術科/公立) 白河実業高等学校 (情報ビジネス科/公立) 須賀川高等学校 (普通科/公立) 須賀川高等学校 (オフィス情報科/公立) 相馬高等学校 (普通科/公立) 平工業高等学校 (土木環境工学科/公立) 保原高等学校 (普通科/公立) |
47 | 仁愛高等学校 (第一看護科/私立) 東日本国際大学附属昌平高等学校 (普通科普通コース/私立) 会津工業高等学校 (機械科/公立) 会津工業高等学校 (電気科/公立) 会津工業高等学校 (建築インテリア科/公立) 会津工業高等学校 (セラミック化学科/公立) 会津工業高等学校 (情報技術科/公立) いわき総合高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 喜多方高等学校 (普通科/公立) 郡山北工業高等学校 (機械科/公立) 郡山北工業高等学校 (電気科/公立) 郡山北工業高等学校 (電子科/公立) 郡山北工業高等学校 (化学工学科/公立) 勿来工業高等学校 (機械科/公立) 勿来工業高等学校 (電子科/公立) 勿来工業高等学校 (建築科/公立) 福島東稜高等学校 (看護科/私立) |
46 | 学校法人石川高等学校 (普通科普通課程/私立) 田村高等学校 (普通科/公立) 小高産業技術高等学校 (産業革新科金融・経済コース/公立) 光南高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 勿来工業高等学校 (電気科/公立) 勿来工業高等学校 (工業化学科/公立) 福島北高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 福島東稜高等学校 (普通科特別進学コース/私立) ふたば未来学園高等学校 (普通科/公立) |
45 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 (普通科普通進学コース/私立) 聖光学院高等学校 (普通科福祉コース/私立) 帝京安積高等学校 (普通科/私立) 小高産業技術高等学校 (機械科/公立) 小高産業技術高等学校 (電気科/公立) 小高産業技術高等学校 (産業革新科環境科学コース/公立) 小高産業技術高等学校 (産業革新科電子制御コース/公立) 白河実業高等学校 (電子科/公立) 相馬東高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 保原高等学校 (商業科/公立) |
44 | 郡山女子大学附属高等学校 (音楽科/私立) 郡山女子大学附属高等学校 (美術科/私立) 聖光学院高等学校 (普通科進学コース/私立) 東日本国際大学附属昌平高等学校 (保健体育科/私立) 磐城農業高等学校 (生活科学科/公立) 大沼高等学校 (普通科/公立) 喜多方桐桜高等学校 (経営マネジメント科/公立) 白河実業高等学校 (機械科/公立) 白河実業高等学校 (電気科/公立) 二本松工業高等学校 (機械システム科/公立) 二本松工業高等学校 (情報システム科/公立) |
43 | 松韻学園福島高等学校 (普通科実務選択コース/私立) 仁愛高等学校 (第二看護科/私立) 聖光学院高等学校 (機械科/私立) 聖光学院高等学校 (電気科/私立) 聖光学院高等学校 (情報電子科/私立) 尚志学園尚志高等学校 (情報総合科/私立) 坂下高等学校 (普通科/公立) 好間高等学校 (普通科/公立) 福島東稜高等学校 (普通科キャリアデザインコース/私立) |
42 | 郡山女子大学附属高等学校 (普通科/私立) 郡山女子大学附属高等学校 (食物科/私立) 帝京安積高等学校 (ビジネス総合科/私立) 小野高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 川俣高等学校 (機械科/公立) 喜多方東高等学校 (普通科/公立) 白河実業高等学校 (農業科/公立) 二本松工業高等学校 (都市システム科/公立) 本宮高等学校 (情報会計科/公立) 四倉高等学校 (普通科/公立) 福島東稜高等学校 (普通科スポーツ健康コース/私立) 福島東稜高等学校 (食物文化科/私立) |
41 | 田村高等学校 (体育科/公立) 小名浜高等学校 (普通科/公立) 川俣高等学校 (普通科/公立) 喜多方桐桜高等学校 (機械科/公立) 喜多方桐桜高等学校 (電気・電子科/公立) 喜多方桐桜高等学校 (建設科/公立) 勿来高等学校 (普通科/公立) 修明高等学校 (情報ビジネス科/公立) 福島明成高等学校 (生物生産科/公立) 福島明成高等学校 (生物工学科/公立) 福島明成高等学校 (環境土木科/公立) 福島明成高等学校 (食品科学科/公立) 福島明成高等学校 (生産情報科/公立) 本宮高等学校 (普通科/公立) 会津北嶺高等学校 (普通科/私立) |
40 | 磐城農業高等学校 (食品流通科/公立) 磐城農業高等学校 (園芸科/公立) 磐城農業高等学校 (緑地土木科/公立) 小名浜高等学校 (商業科/公立) 川口高等学校 (普通科/公立) |
偏差値:39以下
偏差値 | 学校 |
39 | 会津農林高等学校 (農業園芸科/公立) 会津農林高等学校 (森林環境科/公立) 会津農林高等学校 (食品加工科/公立) 石川高等学校 (普通科/公立) 猪苗代高等学校 (観光ビジネス科/公立) 新地高等学校 (普通科/公立) 西会津高等学校 (普通科/公立) 修明高等学校 (食品科学科/公立) 南会津高等学校 (普通科/公立) 会津北嶺高等学校 (自動車科/私立) |
38 | 安達東高等学校 (総合学科(単位制)/公立) 猪苗代高等学校 (普通科/公立) いわき海星高等学校 (海洋科/公立) いわき海星高等学校 (食品システム科/公立) いわき海星高等学校 (情報通信科/公立) いわき海星高等学校 (海洋工学科/公立) 岩瀬農業高等学校 (食品科学科/公立) 岩瀬農業高等学校 (生産情報科/公立) 湖南高等学校 (普通科/公立) 只見高等学校 (普通科/公立) 遠野高等学校 (普通科/公立) 塙工業高等学校 (電子科/公立) 船引高等学校 (普通科/公立) 梁川高等学校 (普通科/公立) |
37 | 安積高等学校御舘校 (普通科/公立) 岩瀬農業高等学校 (ヒューマンサービス科/公立) 岩瀬農業高等学校 (アグリビジネス科/公立) 岩瀬農業高等学校 (園芸科学科/公立) 岩瀬農業高等学校 (環境工学科/公立) 相馬農業高等学校 (生産環境科/公立) 相馬農業高等学校 (環境緑地科/公立) 相馬農業高等学校 (食品科学科/公立) 田島高等学校 (普通科/公立) 長沼高等学校 (普通科/公立) 修明高等学校 (文理科/公立) 塙工業高等学校 (機械科/公立) |
36 | 修明高等学校 (生産流通科/公立) 修明高等学校鮫川校 (普通科/公立) |
35 | 耶麻農業高等学校 (産業技術科/公立) 耶麻農業高等学校 (ライフコーディネイト科/公立) |
おすすめの家庭教師会社から探す
あなたにピッタリの家庭教師会社をカンタン診断!
成績アップや苦手克服など、お子さんの目標を達成するためには、相性や目的にあった家庭教師会社を選ぶことが重要です。
みつけ~るのカンタン診断は、質問に答えるだけでお子さんと相性の良い家庭教師会社を絞り込んでご紹介します。
診断にかかる時間は最短1分!お気軽に診断ツールをご活用ください。